Fórum cPanel: PS AUX - Fórum cPanel

Ir para


Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

PS AUX ALGO ESTRANHO?

#1 Membro offline   xpl 

  • Super Membro
  • PipPipPipPipPip
  • Grupo: Membros
  • Posts: 156
  • Cadastrado: 01-janeiro 07

Posted 10 agosto 2007 - 05:23

O meu servidor teve um "aumento gigantesco" em relação ao consumo de tráfego. Não sei o que possa ser, pois sempre rodei os mesmos processos nele. Vários meses usando, e sempre bem menos tráfego sendo usado do que está atualmente. Será que é algum processo que está causando isso? O fato é que só eu e mais uma pessoa acessamos o servidor (sempre de root) e não instalamos nada de estranho, e nem criamos nenhum user a mais.

Vou passar o ps aux que dei agora aqui, pra vcs me dizerem se tem algo estranho que possa estar consumindo esse tráfego todo.

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 2172 552 ? S Aug06 0:04 init [3]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? SN Aug06 0:00 [ksoftirqd/0]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug06 0:00 [events/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug06 0:00 [khelper]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug06 0:00 [kblockd/0]
root 46 0.0 0.0 0 0 ? S Aug06 0:00 [pdflush]
root 47 0.0 0.0 0 0 ? S Aug06 0:01 [pdflush]
root 49 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug06 0:00 [aio/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S Aug06 0:00 [khubd]
root 43 0.0 0.0 0 0 ? S Aug06 0:07 [kapmd]
root 48 0.0 0.0 0 0 ? S Aug06 0:06 [kswapd0]
root 193 0.0 0.0 0 0 ? S Aug06 0:00 [kseriod]
root 297 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug06 0:00 [ata/0]
root 299 0.0 0.0 0 0 ? S Aug06 0:00 [scsi_eh_0]
root 300 0.0 0.0 0 0 ? S Aug06 0:00 [scsi_eh_1]
root 314 0.0 0.0 0 0 ? S Aug06 0:30 [kjournald]
root 1410 0.0 0.0 1984 464 ? S<s Aug06 0:00 udevd
root 1880 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug06 0:00 [kauditd]
root 2020 0.0 0.0 0 0 ? S< Aug06 0:00 [kmirrord]
root 2039 0.0 0.0 0 0 ? S Aug06 0:00 [kjournald]
root 2040 0.0 0.0 0 0 ? S Aug06 0:00 [kjournald]
root 2652 0.0 0.0 3152 552 ? Ss Aug06 0:10 syslogd -m 0
root 2656 0.0 0.0 2984 380 ? Ss Aug06 0:00 klogd -x
rpc 2683 0.0 0.0 3392 528 ? Ss Aug06 0:00 portmap
root 2745 0.0 0.0 2788 508 ? S Aug06 0:00 /usr/sbin/smartd
root 2788 0.0 0.0 5056 1132 ? Ss Aug06 0:15 /usr/sbin/sshd
root 2801 0.0 0.0 3312 756 ? Ss Aug06 0:00 xinetd -stayalive -pidfile /var/run
root 2820 0.0 0.1 8124 2036 ? Ss Aug06 0:05 sendmail: accepting connections
smmsp 2828 0.0 0.1 6516 1640 ? Ss Aug06 0:00 sendmail: Queue runner@01:00:00 for
canna 2840 0.0 1.1 19344 17352 ? Ss Aug06 0:00 /usr/sbin/cannaserver -syslog -u ca
root 2851 0.0 0.0 4652 932 ? Ss Aug06 0:00 crond
root 2868 0.0 0.0 2200 420 ? Ss Aug06 0:00 /usr/sbin/atd
dbus 2877 0.0 0.0 2872 816 ? Ss Aug06 0:00 dbus-daemon-1 --system
root 2886 0.0 0.3 8892 5060 ? Ss Aug06 0:18 hald
root 2893 0.0 0.0 2312 408 tty1 Ss+ Aug06 0:00 /sbin/mingetty tty1
root 2894 0.0 0.0 1532 412 tty2 Ss+ Aug06 0:00 /sbin/mingetty tty2
root 2969 0.0 0.0 1484 412 tty3 Ss+ Aug06 0:00 /sbin/mingetty tty3
root 3020 0.0 0.0 1668 412 tty4 Ss+ Aug06 0:00 /sbin/mingetty tty4
root 3059 0.0 0.0 3012 412 tty5 Ss+ Aug06 0:00 /sbin/mingetty tty5
root 3099 0.0 0.0 1880 408 tty6 Ss+ Aug06 0:00 /sbin/mingetty tty6
root 12784 0.0 0.1 8868 2300 ? Ss 17:33 0:00 sshd: root@pts/6
root 12786 0.0 0.0 6216 1444 pts/6 Ss 17:33 0:00 -bash
root 12947 0.0 0.0 3912 788 pts/6 R+ 17:35 0:00 ps aux

Só uso pra shoutcast. Qualquer processo que seja inútil podem me falar, que eu killo hehehe Valeu! unsure.gif
0

#2 Membro offline   xpl 

  • Super Membro
  • PipPipPipPipPip
  • Grupo: Membros
  • Posts: 156
  • Cadastrado: 01-janeiro 07

Posted 11 agosto 2007 - 02:06

Ninguém? sad.gif
0

#3 Membro offline   jundnet 

  • Super Membro
  • PipPipPipPipPip
  • Grupo: Membros
  • Posts: 149
  • Cadastrado: 04-setembro 06

Posted 11 agosto 2007 - 12:47

Ola, isso que vc passou ele mostra o uso da sua maquina (recurso de memoria, mysql, load).
0

#4 Membro offline   flycode 

  • Administrador Linux
  • Grupo: Administradores
  • Posts: 1264
  • Cadastrado: 10-novembro 04
  • Gender:Male

Posted 11 agosto 2007 - 10:18

De uma olhada no /tmp e veja se tem algum script malicioso, pode ser ele o causador do alto consumo de trafego.
0

Share this topic:


Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 membro(s), 1 visitante(s), 0 membro(s) anônimo(s)