Veja:
CODE
root@node [~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5 7.8G 6.3G 1.1G 86% /
/dev/sda8 198G 103G 85G 55% /home
/dev/sdb1 226G 178G 37G 83% /home2
/dev/sda6 996M 36M 909M 4% /tmp
/dev/sda3 7.8G 7.4G 0 100% /usr
/dev/sda2 9.7G 5.8G 3.5G 63% /var
/dev/sda1 122M 16M 100M 14% /boot
tmpfs 6.0G 0 6.0G 0% /dev/shm
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5 7.8G 6.3G 1.1G 86% /
/dev/sda8 198G 103G 85G 55% /home
/dev/sdb1 226G 178G 37G 83% /home2
/dev/sda6 996M 36M 909M 4% /tmp
/dev/sda3 7.8G 7.4G 0 100% /usr
/dev/sda2 9.7G 5.8G 3.5G 63% /var
/dev/sda1 122M 16M 100M 14% /boot
tmpfs 6.0G 0 6.0G 0% /dev/shm
No entanto a partição /usr não está 100% tomada, veja:
CODE
root@node [/usr]# du -h -s
4.5G .
4.5G .
Ou seja, rodando o df ele aponta que a partição /usr está com 7.4 gb de uso, mas rodando o du dentro da /usr ele mostra 4.5 gb - e é esta última informação que está correta.
Eu vasculhei procurando algum erro de HD nos logs mas não encontrei nada.
Alguma sugestão sobre o que pode ser este problema ? Talvez arquivo de quota corrompido ? Mesmo após rodar o fixquota o problema volta a ocorrer em algumas horas.

Help











