Fórum cPanel: Monitor de Network SSH - Fórum cPanel

Ir para


Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

Monitor de Network SSH

#1 Membro offline   Felipe Gabriel 

  • Super Membro
  • PipPipPipPipPip
  • Grupo: Membros
  • Posts: 176
  • Cadastrado: 04-maio 08

Posted 16 março 2011 - 07:02

Olá Pessoal, eu estou com 1 servidor de Stream, com apenas o Centos Instalado, e ele não tem nenhum painel de controle.
eu gostaria de saber se existe algum script tipo top ou htop, porem para Network? ou seja queria ver em tempo real o uso da banda na SSH!

Agradeço!!!
0

#2 Membro offline   Seto Ichitaka 

  • Esse é irmão!!
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grupo: Membros
  • Posts: 413
  • Cadastrado: 30-agosto 07
  • Gender:Male
  • Interests:GNU/Linux, Windows, Streaming audio e Video, Segurança e Rede.<br />E jogos... =p

Posted 17 março 2011 - 11:20

yum install iptraf
0

#3 Membro offline   Felipe Gabriel 

  • Super Membro
  • PipPipPipPipPip
  • Grupo: Membros
  • Posts: 176
  • Cadastrado: 04-maio 08

Posted 17 março 2011 - 02:13

Caranba !!
Otima ferramenta,
Muito Obrigado Seto Ichitaka!
0

#4 Membro offline   Juliano P 

  • Administrador
  • Grupo: Administradores
  • Posts: 228
  • Cadastrado: 08-novembro 08
  • Gender:Male

Posted 19 março 2011 - 02:04

iptraf monitora bem apenas até 100 mb
depois disso, bwmon

0

#5 Membro offline   Felipe Gabriel 

  • Super Membro
  • PipPipPipPipPip
  • Grupo: Membros
  • Posts: 176
  • Cadastrado: 04-maio 08

Posted 20 março 2011 - 03:17

bmon também é muito bacana!! gostei !! obrigado.
0

#6 Membro offline   Insert 

  • Esse é irmão!!
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grupo: Membros
  • Posts: 336
  • Cadastrado: 11-setembro 09

Posted 22 março 2011 - 10:54

vnstat uso ele, pra instalar tem que ter repo do rpmforge.

# vnstat -m

eth0 / monthly

month rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
Jul '10 252.99 GiB | 1.60 TiB | 1.85 TiB | 5.93 Mbit/s
Aug '10 510.91 GiB | 4.22 TiB | 4.72 TiB | 15.14 Mbit/s
Sep '10 321.12 GiB | 3.11 TiB | 3.42 TiB | 11.33 Mbit/s
Oct '10 327.62 GiB | 3.20 TiB | 3.52 TiB | 11.28 Mbit/s
Nov '10 315.83 GiB | 3.58 TiB | 3.89 TiB | 12.90 Mbit/s
Dec '10 459.00 GiB | 4.80 TiB | 5.25 TiB | 16.85 Mbit/s
Jan '11 292.12 GiB | 1.58 TiB | 1.86 TiB | 5.97 Mbit/s
Feb '11 284.99 GiB | 1.92 TiB | 2.19 TiB | 7.79 Mbit/s
Mar '11 193.63 GiB | 2.47 TiB | 2.66 TiB | 12.07 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 273.96 GiB | 3.50 TiB | 3.76 TiB |

# vnstat -d

eth0 / daily

day rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
02/21/11 7.74 GiB | 67.46 GiB | 75.20 GiB | 7.30 Mbit/s
02/22/11 9.22 GiB | 79.48 GiB | 88.70 GiB | 8.61 Mbit/s
02/23/11 9.33 GiB | 82.63 GiB | 91.96 GiB | 8.93 Mbit/s
02/24/11 9.39 GiB | 80.13 GiB | 89.52 GiB | 8.69 Mbit/s
02/25/11 8.09 GiB | 68.44 GiB | 76.53 GiB | 7.43 Mbit/s
02/26/11 8.09 GiB | 70.52 GiB | 78.60 GiB | 7.63 Mbit/s
02/27/11 6.34 GiB | 54.07 GiB | 60.41 GiB | 5.86 Mbit/s
02/28/11 5.77 GiB | 48.48 GiB | 54.24 GiB | 5.27 Mbit/s
03/01/11 6.98 GiB | 49.82 GiB | 56.80 GiB | 5.51 Mbit/s
03/02/11 6.90 GiB | 45.44 GiB | 52.33 GiB | 5.08 Mbit/s
03/03/11 6.66 GiB | 55.33 GiB | 61.99 GiB | 6.02 Mbit/s
03/04/11 7.26 GiB | 53.31 GiB | 60.57 GiB | 5.88 Mbit/s
03/05/11 8.29 GiB | 81.11 GiB | 89.40 GiB | 8.68 Mbit/s
03/06/11 8.76 GiB | 98.13 GiB | 106.89 GiB | 10.38 Mbit/s
03/07/11 8.45 GiB | 91.03 GiB | 99.48 GiB | 9.66 Mbit/s
03/08/11 8.92 GiB | 100.35 GiB | 109.27 GiB | 10.61 Mbit/s
03/09/11 10.73 GiB | 215.14 GiB | 225.86 GiB | 21.93 Mbit/s
03/10/11 12.97 GiB | 266.88 GiB | 279.84 GiB | 27.17 Mbit/s
03/11/11 13.84 GiB | 330.92 GiB | 344.76 GiB | 33.47 Mbit/s
03/12/11 15.58 GiB | 350.85 GiB | 366.43 GiB | 35.58 Mbit/s
03/13/11 12.18 GiB | 247.60 GiB | 259.78 GiB | 25.22 Mbit/s
03/14/11 9.37 GiB | 129.73 GiB | 139.10 GiB | 13.51 Mbit/s
03/15/11 8.31 GiB | 69.95 GiB | 78.26 GiB | 7.60 Mbit/s
03/16/11 6.49 GiB | 42.70 GiB | 49.20 GiB | 4.78 Mbit/s
03/17/11 7.33 GiB | 59.39 GiB | 66.72 GiB | 6.48 Mbit/s
03/18/11 7.77 GiB | 49.18 GiB | 56.94 GiB | 5.53 Mbit/s
03/19/11 7.25 GiB | 44.32 GiB | 51.56 GiB | 5.01 Mbit/s
03/20/11 7.19 GiB | 41.44 GiB | 48.63 GiB | 4.72 Mbit/s
03/21/11 6.18 GiB | 40.21 GiB | 46.39 GiB | 4.50 Mbit/s
03/22/11 6.22 GiB | 66.85 GiB | 73.07 GiB | 7.80 Mbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 6.84 GiB | 73.48 GiB | 80.32 GiB |


0

#7 Membro offline   Juliano P 

  • Administrador
  • Grupo: Administradores
  • Posts: 228
  • Cadastrado: 08-novembro 08
  • Gender:Male

Posted 27 março 2011 - 08:43

SHOOOOOOOOOW de bola... faço isso com um perl lendo ifconfig ;D
fazia ;D

0

#8 Membro offline   sitebr 

  • Esse é irmão!!
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grupo: Membros
  • Posts: 216
  • Cadastrado: 27-março 06

Posted 04 abril 2011 - 07:04

Também utilizo o vnstat, e ele ainda vem acompanhado de um PHP para gerar exibir as estatísticas.

Dá para compilar do source também.
0

#9 Membro offline   Felipe Gabriel 

  • Super Membro
  • PipPipPipPipPip
  • Grupo: Membros
  • Posts: 176
  • Cadastrado: 04-maio 08

Posted 04 abril 2011 - 09:03

É mesmo, instalei o vnStat e encontrei um PHP frontend na net, acompanho pelo navegador o uso de banda e tbm na SSH,
bacana de mais!
0

Share this topic:


Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 membro(s), 1 visitante(s), 0 membro(s) anônimo(s)